Rodillo transportador redondo Estructura de acero Tubería de acero inoxidable, accesorios de tubería, tubería de acero galvanizado Tubo de acero Tubo transportador de rodillos, tubo de acero
Información básica.
N º de Modelo. | 63,5 mm --- 219,1 mm |
Paquete de transporte | Según sus peticiones |
Especificación | 63,5 mm---219,1 mm (SANS 657/3 o equivalente) |
Marca comercial | Hengchuan |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7306309000 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa
Fundada en 2009, Zhuji Hengchuan Trading Co., Ltd es un proveedor profesional de piezas para transportadores, ubicado en la provincia de Zhejiang. Nos enfocamos en suministrar una variedad de piezas para transportadores, incluidos tubos para transportadores, marcos para transportadores, rodillos para transportadores, carcasas de cojinetes, etc.
Con nuestro equipo profesional de investigación y desarrollo de tecnología y nuestro experimentado departamento de control de calidad, nuestros productos han recibido el estándar del sistema de gestión de calidad ISO9001 y nuestros principales mercados se encuentran en América, Europa, Asia y Australia.
ventaja de fábrica | Equipo tecnológico profesional y experimentado. | ||
Todos los productos inspeccionados antes del envío con precios razonables. | |||
MOQ bajo y muestra gratis | |||
Somos auditados por SGS y aprobamos la certificación ISO9001:2008. | |||
Servicio de industrias | maquina industrial | ||
Electrónica y comunicación. | |||
Petróleo, gas, minería y petróleo. | |||
Industria de construccion | |||
Equipo | Centro de mecanizado CNC, Tornos CNC, Fresadoras CNC, Punzonadoras y taladradoras, Estampadoras | ||
Procesamiento de precisión | Mecanizado CNC, torneado y fresado CNC, corte por láser, taladrado, rectificado, doblado, estampado, soldadura |
Tamaño del rodillo
No. | Diámetro estándar | Rango de longitud (mm) | Tipo de rodamiento Mínimo máximo | Grosor de la carcasa del rodillo | |
milímetros | Pulgada | ||||
1 | 63,5 | 2 1/2 | 150-3500 | 203 204 | 3,0 mm-4,0 mm |
2 | 76 | 3 | 150-3500 | 204 | 3,0 mm-4,5 mm |
3 | 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 204 205 | 3,0 mm-4,5 mm |
4 | 102 | 4 | 150-3500 | 204 205 206 305 | 3,2 mm-4,5 mm |
5 | 108 | 4 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5 mm-4,5 mm |
6 | 114 | 4 1/2 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5 mm-4,5 mm |
7 | 127 | 5 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5 mm-5,0 mm |
8 | 133 | 5 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 207 305 306 | 3,5 mm-5,0 mm |
9 | 140 | 5 1/2 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 | 3,5 mm-5,0 mm |
10 | 152 | 6 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm-5,0 mm |
11 | 159 | 6 1/4 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm-5,0 mm |
12 | 165 | 6 1/2 | 150-3500 | 206 207 305 306 307 308 | 4,5 mm-6,0 mm |
13 | 177,8 | 7 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm-6,0 mm |
14 | 190,7 | 7 1/2 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5 mm-7,0 mm |
15 | 194 | 7 5/8 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5 mm-8,0 mm |
dieciséis | 219 | 8 5/8 | 150-3500 | 308 309 310 312 | 4,5 mm-8,0 mm |
Ventaja:
1.La vida útil: más de 50000 horas
2. TIR (agotamiento total del indicador)
0,5 mm (0,0197") para longitud de rollo de 0 a 600 mm
0,8 mm (0,0315") para rollos de longitud 601-1350 mm
1,0 mm (0,0394") para longitudes de rollo superiores a 1350 mm
3.Flotador del eje≤0,8 mm
4. Hay muestras disponibles para pruebas.
5. Menor resistencia
6. Pequeños trabajos de mantenimiento.
7. Alta capacidad de carga
8. A prueba de polvo y agua
EJES DE RODILLOS CONVRYOR
Podemos producir ejes de rodillos y los personalizamos. |
Tamaño del producto: φ10 mm - 70 mm |
Longitud máxima: 3000 mm |
Tolerancia de superficie: g6 |
Rugosidad de la superficie: 0,8 mm |
Especificación | ASTM A108 AS1443 |
Grado de acero | Q235B, C1020, C1045 (también podemos fabricar otros grados de acero según sus requisitos) |
Tamaño | Φ18mm-φ62mm |
Tolerancia del diámetro | ISO286-2,H7/H8 |
Rectitud | 2000:1 |
sobredosis | 63,5-219,1 mm |
W .T | 0,45-20 mm |
Longitud | 6--12 metros |
Estándar | SANS 657/3, ASTM 513, COMO 1163, BS6323, EN10305 |
Material | Q235B, S355, S230, C350, E235, etc. |
Técnica | Soldado, sin costura |
Superficie | aceitados, galvanizados o pintados con todo tipo de colores según solicitud del cliente. |
Termina | 1. Extremos lisos, |
2.Enhebrado en ambos lados con tapas de plástico. | |
3.Roscado en ambos lados con casquillo/acoplamiento. | |
4.Extremos biselados, etc. | |
Embalaje | 1. Paño de plástico resistente al agua. |
2.Bolsas tejidas, | |
3.Paquete de PVC, | |
4. Tiras de acero en paquetes. | |
5. Como su requisito | |
Uso | 1.Para suministro de líquidos a baja presión, como agua, gas y petróleo. |
2.Para la construcción | |
3.Equipo mecánico | |
4.Para muebles | |
Términos comerciales y de pago | 1.Pago: T/T, L/C, D/P, Western Union |
2. Términos comerciales: FOB/CFR/CIF | |
3.Cantidad mínima de pedido: 10 TM (10.000 kg) | |
El tiempo de entrega | 1. Generalmente, dentro de 10 a 20 días después de recibir el pago inicial. |
2. Según la cantidad del pedido |
Tubo de rodillo transportador
Tubo de rodillo transportador | Especificación | SANS657/3,ASTM513,AS1163,BS6323,EN10305 o estándar internacional equivalente. |
Grado de acero | S355/S230,C350,E235,Q235B | |
Tallas | 63,5 mm-219,1 mm, etc. | |
Tolerancia a la ovalidad del cuerpo. | ≤0,4 mm (60,3 mm-152,4 mm) | |
≤0,5 mm (159 mm-168,3 mm) | ||
≤0,6 mm (178 mm-219 mm) | ||
Rectitud | 2000:1 |
Si está interesado en nuestros productos o desea más información, ¡no dude en contactarnos!
Espero su respuesta.
Atentamente
Piedad
ZHUJI HENGCHUAN TRADING CO., LTD
1801 Edificio Huahui, No.268 Xierhuan Road, Ciudad de Zhuji, Provincia de Zhejiang, China