Atsm A53 A106 B API 5L B Tubería Tubo de carcasa Tubo de transporte de fluido/petróleo/gas con revestimiento de zinc de alta calidad
Información básica.
Uso | Transporte por tuberías , Tubería para calderas , Tubería hidráulica/para automóviles , Perforación de petróleo/gas , Industria de maquinaria , Industria química , Minería , Propósitos especiales |
Forma de sección | Redondo, cuadrado, rectangular, forma especial |
Peso del zinc | Por encima de 300 g por metro cuadrado |
Inspección | Detección de grietas, capa de zinc, inspección de tamaño |
Espesor de la capa de zinc | 80-120 micras, o según las solicitudes |
Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas |
El tiempo de entrega | con 5 días para ventas de acciones |
Plazo de pago | 30%Tt y 70%Tt |
Término comercial | CIF, CFR, llavero, EXW |
Forma de tubería | en forma redonda, cuadrada, rectangular y especial |
Longitud | 4-12 metros |
Espesor de la tubería | 3-100 mm |
Diámetro del tubo | 30-630 mm |
Estándar | ASTM A53-1996, GB/T13912-2002 |
Calificación | Varios grados de acero al carbono y aleado |
Tecnología | Galvanizado en caliente |
Paquete de transporte | Envuelto por tiras de acero |
Especificación | DE 30-630 mm |
Marca comercial | Acero Xinruyi |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 300, 000 metros por año |
Descripción del Producto
Parámetros de los productos |
nombre del producto | Tubos sin costura de acero galvanizado redondo/cuadrado/rectangular/de forma especial galvanizados en caliente para accesorios de tuberías/materiales de construcción/instalaciones de tráfico | |
Estándares | GB/T13912-2002. ASTM A53-1996 | |
Los grados | Carbón | SS400, ASTM A36, A572, ST37, S235JR, S45C, S50C, St33, 37, 37-2, 35.8, 35.4, 42, 42-2, 45-8, 45-4, A53-A, A53-B, A106 -A, A106-B, A179-C, A178-C, A210-A1, STS38, STB30, STB33, STB42, STKM 11A, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13C, S20C, CK45, Q195, Q235, 10#, 20#, 35#, 45#, etc. |
Aleación | S355JR, S355J0, St52, St52.4, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 12CrMo195, P1, T1, P11, T11, P22, T22, P5, T5, P9, T9, STPA12, STBA20, 22, 23, 25, 26, STPA22, 23, 24, 26, 16Mn, 16Mo, 12CrMo, 15CrMo, 12Cr1MoV, Cr2Mo, Cr5Mo, 20G, 30CrMo, 42CrMo, 4130, 4140, J55, K55, N80, L80, P110, etc. | |
Peso del zinc | >300g/m², espesor de capa de zinc 80-120micras, o según petición del cliente | |
Diámetro exterior | 30 mm-630 mm | |
1"-24" | ||
Tolerancia a la sobredosis | <=1% | |
Espesor | SCH10, 20, 30, ETS, 40, 60, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS, SS, 10S | |
3mm-100mm | ||
Longitud | Longitud aleatoria de 4-12 m o longitud fija, o según lo requerido | |
Embalaje | Haz de forma hexagonal, envuelto con tiras de acero, correas colgantes en ambos extremos de cada haz de tubos. | |
Solicitud | Petróleo, edificación y construcción, gas, fluidos, calderas, media y Servicio de alta temperatura y presión, electrónica, industria química, etc. | |
Puerto de embarque | Puerto de Qingdao o puerto de Tianjin | |
Inspección | Detección de grietas, inspección de tolerancia de tamaño, inspección de capas de zinc, inspección de composición mecánica y química, inspección de superficies, etc. | |
Término comercial | CIF, CFR, MANDO, EXW | |
Plazo de pago | 30%TT + 70% TT contra copia de documentos, o 30%TT + 70% LC. | |
Nombre de la marca | Acero Xinruyi | |
Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas |
*¿Cuáles son sus condiciones de pago? Nuestras condiciones de pago habituales son 30% TT como depósito y saldo pagado después de ver la copia de la factura de carga. Para clientes que cooperaron durante más de un año, aceptamos un prepago del 20%. Además, hacemos negocios también bajo términos D/P y LC.* ¿Cuál es el plazo de entrega? Para los productos que tenemos en stock, los entregamos en un plazo de 5 días. Si se trata de una orden de producción con un volumen no superior a 200 toneladas, el tiempo de entrega generalmente será dentro de los 20 días posteriores al cierre del contrato. Y el tiempo de entrega será un poco más largo para pedidos con un volumen superior a 200 toneladas.* ¿Se puede realizar un envío parcial? Seguiremos la solicitud del cliente para realizar un envío parcial o no. El envío parcial no es un problema para nosotros.*¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?Para productos en existencia, suministramos comenzando con una sola pieza. Si se trata de una orden de producción, la cantidad mínima de pedido es de 3 toneladas. Tenga en cuenta que el precio basado en MOQ será ligeramente superior al de la condición FCL debido al mayor costo unitario. *Antes de cooperar, queremos una muestra para inspeccionar la calidad, ¿está bien? Podemos proporcionarle una muestra gratuita con un valor de muestra no superior a 30 USD, solo debe pagar el cargo exprés. Para una muestra valorada en más de 30 USD, el cargo exprés y solo la mitad del valor de la muestra corren por su cuenta y nosotros pagamos la otra mitad.* ¿Cuál es el modo de transporte? El transporte marítimo es la forma de envío más importante y elegimos la línea de envío en función del tiempo de envío más rápido y temprano, en lugar de un costo más económico; o seguimos las instrucciones de los clientes si las hay. También elegiremos los ferrocarriles cuando sea más conveniente. Para muestras y artículos, el transporte será aéreo.
Por qué elegirnos |
Δ Más de 10 años de experiencia en la industria del acero, lo que garantiza la mejor capacidad para brindarle las mejores soluciones en diseño, procesamiento, transporte y control de costos de productos. Δ Abundantes existencias y tamaños listos para garantizarle el menor tiempo de entrega. Δ Calidad asegurada. Una hoja MTC emitida por se nos presentará junto con otros documentos de envío. Aceptamos cualquier reclamo de calidad presentado dentro de un año. Δ El servicio personalizado lo ayuda a evitar trabajos de seguimiento complejos, nuestro procesamiento profesional de productos le permite comprar aquí en un solo lugar.
We look forward to your kind inquiry and cooperation!