Tubería de acero sin costura al carbono Tubería de fluido API 5L
Información básica.
N º de Modelo. | Tubería de acero sin costura |
Longitud | 5,8~12m o según los requisitos del cliente |
Secundario o no | No Secundario |
Palabra clave | Tubo de acero |
N º de Modelo | ASTM BS EN DIN JIS GB |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | 10-600MM |
Marca comercial | Orejas |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 250 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Productonombre del producto | Tubería de fluido de tubería de acero sin costura, tubería de acero API 5L x42 x52 x56 x60, tubería de acero soldada con carbono | ||||
Diámetro externo | REG / HFW | LSAW / DSAW | SSAW/HSAW | lado derecho | shs |
1/8 - 20 pulgadas (10,3 - 508 mm) | 12 - 56 pulgadas (323,8 - 1.420 milímetros) | 8 - 126 pulgadas (219,1 - 3.200 milímetros) | 40x20mm - 1.000 x 800 milímetros | 15x15mm - 1.000×1.000 milímetros | |
espesor de pared | 0,4-16mm | ||||
Longitud | 5,8 ~ 12,0 mo según los requisitos del cliente | ||||
Estándar | GB/T 3091, GB/T 13793, ASTM A252, ASTM A53, ASTM A500, EN 10210, EN 10219, API 5L, DIN 1626/1615, DIN 17120, etc. | ||||
Calificación | SS400, Q235, Q345, Q460, A572 Gr.50, A572 Gr.60, S235, S275, S355, Grado A/B, X42, X52,X60, X70, etc. | ||||
Superficie | Primera calidad (desnuda, aceitada, pintura de color, 3LPE u otro tratamiento anticorrosivo) | ||||
Inspección | Con Análisis de Composición Química y Propiedades Mecánicas; Inspección Dimensional y Visual, también con Inspección No Destructiva. | ||||
Solicitud | estructuras, proyectos de torres de transmisión de energía eléctrica, pilotes, ingeniería de oleoductos y gasoductos, industria mecánica, proyectos municipales, carreteras y sus instalaciones auxiliares, etc. | ||||
Embalaje | Exportación estándar, a granel/paquetes/bolsas de tela de nailon con embalaje apto para el mar; o según las solicitudes de los clientes. | ||||
El tiempo de entrega | 1. 20-45 días después de recibir el depósito o confirmar L/C2. Depende de la cantidad de su pedido | ||||
Términos de pago | 1. T/T: 30% T/T por adelantado, 70% copia restante de B/L2. L/C: a la vista3. T/T y L/C: 30% T/T por adelantado, 70% L/C | ||||
Puerto | Puerto principal de China |
P: ¿Es usted la fábrica?
R: Sí, nuestra fábrica está ubicada en la provincia de Shandong.
P: ¿Cuánto tiempo falta para la fecha de entrega?
R: Las especificaciones generales del producto son aproximadamente 14 días después de recibir el pago por adelantado. *El requisito especial necesita entre 25 y 30 días.
P: Seguridad en el transporte y seguridad en los pagos.
R: Elegimos la empresa de envío segura y confiable para los clientes, la fecha de envío corta y la seguridad del transporte. Nuestra cuenta está bajo la supervisión de alibaba, lo que garantiza la entrega oportuna y buena calidad.
P: ¿Qué países y regiones exportó?
R: Hemos exportado a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia y otros países americanos. Gran Bretaña, Rusia y otros países europeos. Ucrania, Tailandia, Myanmar, Vietnam, India y otros países asiáticos. Sudáfrica, Camerún, Ghana, Somalia. y otros países africanos. Nuestra experiencia en exportación es amplia y estamos familiarizados con las diferentes demandas del mercado, lo que puede ayudar a los clientes a evitar muchos problemas.